Jugendvereinsmeisterschaft 2018/2019: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Siegler, David | - | 5 | 5.0 |
2. | Loriguillo, Alejandro | - | 5 | 4.0 |
3. | Pflaum, Sarah | - | 5 | 3.0 |
4. | Aden, Noah | - | 5 | 2.5 |
5. | Klein, Noah | - | 5 | 2.0 |
5. | Ritzerfeld, Florian | - | 5 | 2.0 |
5. | Georg, Richard | - | 5 | 2.0 |
8. | Schellenbach, Johan | - | 5 | 1.5 |
9. | Wagner, Noemi | - | 5 | 1.0 |
9. | Wahlmann, Florian | - | 5 | 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager