Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1944) | X | 5.0 | 5.0 | 4 | 10.0 | |||||||
2 | (1949) | X | 4.0 | 6.0 | 3 | 10.0 | |||||||
3 | (1855) | 4.0 | X | 4.5 | 3 | 8.5 | |||||||
4 | (1945) | X | 3.5 | 6.0 | 2 | 9.5 | |||||||
5 | (1884) | 3.5 | X | 5.5 | 2 | 9.0 | |||||||
6 | (1862) | X | 3.0 | 5.0 | 2 | 8.0 | |||||||
7 | (1938) | 3.0 | 4.5 | X | 2 | 7.5 | |||||||
8 | (1984) | 2.0 | 5.0 | X | 2 | 7.0 | |||||||
9 | (1843) | 3.0 | 3.0 | X | 0 | 6.0 | |||||||
10 | (1804) | 2.0 | 2.5 | X | 0 | 4.5 |
Staffelleiter
Gregorio Loriguillo | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager