![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vohwinkeler SC 1 | 1769 | 5.5 : 0.5 | 8 | Schachfreunde Lennep 1 | 1488 |
2 | 2 | Radevormwalder SV | 1542 | 3.0 : 2.0 | 7 | TV Witzhelden 2 | 1520 |
3 | 3 | SG Solingen 7 | 1326 | 2.0 : 4.0 | 6 | Bahn SC Wuppertal IV | 1569 |
4 | 4 | SF Anna 88 | 1699 | 5.0 : 1.0 | 5 | SF Vonkeln 2 | 1424 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Schachfreunde Lennep 1 | 1529 | 4.5 : 1.5 | 5 | SF Vonkeln 2 | 1461 |
2 | 6 | Bahn SC Wuppertal IV | 1534 | 1.0 : 5.0 | 4 | SF Anna 88 | 1672 |
3 | 7 | TV Witzhelden 2 | 1517 | 1.0 : 5.0 | 3 | SG Solingen 7 | 1326 |
4 | 1 | Vohwinkeler SC 1 | 1762 | 6.0 : 0.0 | 2 | Radevormwalder SV | 1623 |
27. November 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Radevormwalder SV | 1623 | : | 8 | Schachfreunde Lennep 1 | 1606 |
2 | 3 | SG Solingen 7 | 1550 | : | 1 | Vohwinkeler SC 1 | 1762 |
3 | 4 | SF Anna 88 | 1755 | : | 7 | TV Witzhelden 2 | 1517 |
4 | 5 | SF Vonkeln 2 | 1549 | : | 6 | Bahn SC Wuppertal IV | 1581 |
05. Februar 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Schachfreunde Lennep 1 | 1606 | : | 6 | Bahn SC Wuppertal IV | 1581 |
2 | 7 | TV Witzhelden 2 | 1517 | : | 5 | SF Vonkeln 2 | 1549 |
3 | 1 | Vohwinkeler SC 1 | 1762 | : | 4 | SF Anna 88 | 1755 |
4 | 2 | Radevormwalder SV | 1623 | : | 3 | SG Solingen 7 | 1550 |
26. Februar 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Solingen 7 | 1550 | : | 8 | Schachfreunde Lennep 1 | 1606 |
2 | 4 | SF Anna 88 | 1755 | : | 2 | Radevormwalder SV | 1623 |
3 | 5 | SF Vonkeln 2 | 1549 | : | 1 | Vohwinkeler SC 1 | 1762 |
4 | 6 | Bahn SC Wuppertal IV | 1581 | : | 7 | TV Witzhelden 2 | 1517 |
19. März 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Schachfreunde Lennep 1 | 1606 | : | 7 | TV Witzhelden 2 | 1517 |
2 | 1 | Vohwinkeler SC 1 | 1762 | : | 6 | Bahn SC Wuppertal IV | 1581 |
3 | 2 | Radevormwalder SV | 1623 | : | 5 | SF Vonkeln 2 | 1549 |
4 | 3 | SG Solingen 7 | 1550 | : | 4 | SF Anna 88 | 1755 |
23. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Anna 88 | 1755 | : | 8 | Schachfreunde Lennep 1 | 1606 |
2 | 5 | SF Vonkeln 2 | 1549 | : | 3 | SG Solingen 7 | 1550 |
3 | 6 | Bahn SC Wuppertal IV | 1581 | : | 2 | Radevormwalder SV | 1623 |
4 | 7 | TV Witzhelden 2 | 1517 | : | 1 | Vohwinkeler SC 1 | 1762 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager