3. Mannschaft
Unsere Dritte Mannschaft in der Saison 2019/2020 - 1. Bezirksklasse SBBL
Brett 1 | Ulf Ußling | DWZ 1564-21 | ||
Brett 2 | Jörg Söhngen | DWZ 1512-107 | ||
Brett 3 | David Siegler | DWZ 1363-20 | ||
Brett 4 | Stefan Reißberg | DWZ 1353-1 | ||
Brett 5 | Peter Ludwig | DWZ 1210-63 | ||
Brett 6 | Heinrich Schulze-Lünern | DWZ 1280-21 | ||
Brett 7 | Stefan Siegler | DWZ 1180-8 | ||
Brett 8 | Alejandro Loriguillo | DWZ 1077-20 | ||
Stammersatz 1 | Hans Peters | DWZ 1351-16 | ||
Stammersatz 2 | Sarah Pflaum | DWZ 875-5 | ||
Stammersatz 3 | Florian Ritzerfeld | DWZ 778-3 | ||
Stammersatz 4 | Noah Klein | DWZ 840-2 |
Tabelle: 1. Bezirksklasse
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Unterbarmen 1 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 7 | 13 | 32.0 | |
2 | Elberfelder SG 5 | 3,0 | ** | 5,0 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6 | 8 | 28.0 | ||
3 | Bahn-SC Wuppertal 5 | 3,5 | 3,0 | ** | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 26.5 | ||
4 | Vohwinkeler SC 2 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | ** | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 7 | 24.5 | |
5 | MTV Langenberg 1 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 6 | 6 | 25.0 | ||
6 | SF Vonkeln 3 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 24.5 | ||
7 | SW Remscheid 3 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 6 | 5 | 23.0 | ||
8 | Ohligser Turnverein 2 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 6 | 4 | 21.5 | ||
9 | SC Tornado Wuppertal 2 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | ** | 6 | 0 | 13.0 |
Detailergebnisse stehen auf den Ergebnisseiten des Schachbunds NRW.
Termine
Keine Termine für 3. Mannschaft |