Mettmann Sport 2 - Bezirksklasse SBBL
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Spl. %
1 Schröder,Guido 1747                        
2 Fritz,Mike 1457                        
3 Döhring,Joachim 1209 0 1               1 2 50
4 Festl,Frank 1071 0 1               1 2 50
5 Rasch,Clemens 1036 0 0               0 2 0
6 Beitz,Joanne 1002 0 +               1 2 50
7 Karasiov,Tim 776 0 0               0 2 0
8 Kasanzew,Barbara                        
9 Meyer,Hendrik                        
10 Ijewski,Felix                        
11 Kischinski,Frank 1123                        
12 Hartwig,Eduard 1635                        
13 Weyer,Norbert 1532 1 1               2 2 100
Gesamt 1 4 5 12 41.7

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 3 11.09.2022 10:00 Mettmann Sport 2 MTV Langenberg 1.0 : 5.0
2 4 25.09.2022 10:00 ESG 1851 4 Mettmann Sport 2 2.0 : 4.0
3 2 16.10.2022 10:00 Mettmann Sport 2 SG Solingen 8
4 5 06.11.2022 10:00 SW Remscheid 2 Mettmann Sport 2
5 1 22.01.2023 10:00 Mettmann Sport 2 Sfr. Vonkeln 3
6 5 12.02.2023 10:00 Mettmann Sport 2 Velberter SG 2
7 2 05.03.2023 10:00 Vohwinkeler SC 2 Mettmann Sport 2
8 4 30.04.2023 10:00 Mettmann Sport 2 Bahn SC Wuppertal 5
9 3 14.05.2023 10:00 Sfr. Lennep 2 Mettmann Sport 2

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2022