MTV Langenberg - Bezirksklasse SBBL
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walczewski,Christopher | 1718 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
2 | Niermann,Ralf | 1670 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
3 | Seidel,Karlheinz | 1627 | + | 1 | |||||||||||
4 | Stratenwerth,Gerhard | 1615 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
5 | Walczewski,Matthias | 1521 | |||||||||||||
6 | Rades,Andreas | 1498 | 1 | + | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
7 | Walczewski,Stefan | 1376 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
8 | Eutebach,Karl-Heinz | 1220 | |||||||||||||
9 | Schönfeld,Gerd | 1125 | |||||||||||||
10 | Kelch,Volker | 1655 | 1 | + | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
11 | Füg,Andreas | ||||||||||||||
12 | Fülber,Dirk | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
13 | Goßen,David | 978 | |||||||||||||
14 | Lübke,Klaus | 1277 | |||||||||||||
Gesamt | 5 | 6 | 3 | 14 | 18 | 77.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 11.09.2022 10:00 | Mettmann Sport 2 | MTV Langenberg | 1.0 : 5.0 |
2 | 3 | 25.09.2022 10:00 | MTV Langenberg | Velberter SG 2 | 6.0 : 0.0 |
3 | 4 | 16.10.2022 10:00 | Vohwinkeler SC 2 | MTV Langenberg | 3.0 : 3.0 |
4 | 2 | 06.11.2022 10:00 | MTV Langenberg | Bahn SC Wuppertal 5 | |
5 | 5 | 22.01.2023 10:00 | Sfr. Lennep 2 | MTV Langenberg | |
6 | 1 | 12.02.2023 10:00 | Sfr. Vonkeln 3 | MTV Langenberg | |
7 | 5 | 05.03.2023 10:00 | MTV Langenberg | ESG 1851 4 | |
8 | 2 | 30.04.2023 10:00 | SG Solingen 8 | MTV Langenberg | |
9 | 4 | 14.05.2023 10:00 | MTV Langenberg | SW Remscheid 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2022
Powered by ChessLeagueManager