1. U20-Jugendmannschaft
Unsere Jugendmannschaft in der Saison 2019/2020 - Jugendverbandsliga Niederrhein
Brett 1 | David Siegler | DWZ 1363-20 | ||
Brett 2 | Alejandro Loriguillo | DWZ 1077-20 | ||
Brett 3 | Sarah Pflaum | DWZ 875-5 | ||
Brett 4 | Noah Klein | DWZ 840-2 | ||
Brett 5 | Noah Aden | DWZ 812-2 | ||
Brett 6 | Florian Ritzerfeld | DWZ 778-3 | ||
Stammersatz 1 | Florian Wahlmann | DWZ 756-1 | ||
Stammersatz 2 | Johan Schellenbach | DWZ 716-6 | ||
Stammersatz 3 | Richard Georg | DWZ | ||
Stammersatz 4 | Noemi Wagner | DWZ | ||
Stammersatz 5 | Adrian Kropff | DWZ |
Tabelle: U20 - Jugendverbandsliga Ost
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Solingen 2 | ** | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 16,0 | 17,0 | 16,0 | 6 | 18 | 92.0 | |
1 | SF Lennep 1 | ** | 13,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 14,0 | 18,0 | 6 | 18 | 92.0 | |
3 | Elberfelder SG 2 | 10,0 | 11,0 | ** | 13,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 6 | 14 | 80.0 | |
4 | Mettmann-Sport 1 | 8,0 | 9,0 | 11,0 | ** | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 6 | 12 | 76.0 | |
5 | SW Remscheid 1 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | ** | 16,0 | 13,0 | 13,0 | 6 | 12 | 68.0 | |
6 | SF Vonkeln 1 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ** | 16,0 | 12,0 | 6 | 10 | 58.0 | |
7 | Radevormwalder SV 1 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 9,0 | 5,0 | ** | 6 | 6 | 39.0 | |
8 | SC Tornado Wuppertal 1 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 10,0 | ** | 6 | 5 | 39.0 |
Detailergebnisse stehen auf den Ergebnisseiten des Schachbunds NRW.
Termine
21. September 2019 |
|
16. November 2019 |
|
07. Dezember 2019 |
|
25. Januar 2020 |
|
08. Februar 2020 |
|
29. Februar 2020 |
|
02. Mai 2020 |
|