Vereinsmeisterschaft 2022/23: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | DiVgl | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Loriguillo Gonzalez,Gregorio | 1884 | 3 | 2.5 | 4.0 | 3.00 | ||
2. | Wassermann,Felix | 1838 | 3 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 3.00 | |
3. | Florath,Patrick | 2305 | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
4. | Kuhn,Wolfgang | 1859 | 2 | 1.5 | 3.0 | 2.00 | ||
5. | Etzel,Andreas | 1425 | 2 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |
6. | Schmidt,Dirk | 1645 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | |
7. | Multhauf,Markus | 1720 | 2 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
7. | Siegler,David | 1463 | 2 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
7. | Siegler,Stefan | 1181 | 3 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
10. | Langensiepen,Burkhard | - | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
11. | Reißberg,Stefan | 1281 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
11. | Ludwig,Peter | 1276 | 2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
13. | Baier,Frederic | 1757 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager